Popis
Zaslať požiadavku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Populárne Tagy: vonkajší zakrivený led displej, výrobcovia vonkajších zakrivených led displejov v Číne, dodávatelia, továreň
Parameter série
| Rozstup pixelov (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Konfigurácia | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Rozmery modulu (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Rozlíšenie modulu | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Hustota pixelov (body/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Veľkosť panelu (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Rozlíšenie panela | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Chyba rovinnosti (mm) | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 | Menšie alebo rovné 0,1 |
| Zobrazenie ( stupeň ) Horizont./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Jas (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Teplota farby (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Frekvencia opakovania (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Stupnica šedej (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Priemerný výkon (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Maximálny výkon (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Skenovanie | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Prevádzkový stupeň /RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Stupeň skladovania /RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Údržba | Predné a zadné | ||||||
| Ochrana | IP65 | ||||||
| Režim jazdy | Vodič s konštantným prúdom | ||||||
| Požiadavky na napájanie | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||||||
| Životnosť (hod.) | 100,000 hrs | ||||||









